Langmuir Lightning Mapping Array, Station Health Data    Status Plots

(information last updated: Wed Oct 15 22:20:01 2025 UTC)
station name status sdate stime load uptime duty cont60 cont10 / boot /dev/shm /var/log /data PID PIDRD PIDTL PIDAT Phase pdate ptime temp gps current trigfile
lma_a SocAirport up 10/15/2025 22:16:02 0.00/0.03/0.05 169 days 100% 1.6 1.1 95% 14% 16% 41% 2% 1882 1886 1890 1892 -7 2025/10/15 22:16:04 41 10 TA251015
lma_b SixMile up 10/15/2025 22:16:02 0.10/0.15/0.14 244 days 100% 0.1 0.0 95% 14% 22% 40% 2% 1864 1869 1876 1878 -13 2025/10/15 22:16:04 34 8 TB251015
lma_d CatMountain up 10/15/2025 22:16:02 0.28/0.21/0.16 15 days 48% 0.9 1.2 95% 14% 12% 67% 5% 1854 1926 1928 1930 -10 2025/10/15 22:16:04 38 8 TD251015
lma_f MagdelenaArpt up 10/15/2025 22:16:01 0.13/0.18/0.18 7 days 20% 0.0 0.0 95% 14% 11% 40% 65% 1845 1852 1855 1857 -11 2025/10/15 22:16:03 33 7 TF251015
lma_g Belen up 10/15/2025 22:16:02 0.35/0.17/0.15 8 days 38% 0.3 1.2 95% 14% 22% 43% 50% 1871 1879 1881 1883 -9 2025/10/15 22:16:04 41 8 TG251015
lma_h Pound up 10/15/2025 22:16:01 0.05/0.07/0.06 245 days 100% 1.6 1.1 95% 14% 24% 42% 2% 1849 1855 1857 1859 -10 2025/10/15 22:16:03 38 8 TH251015
lma_i Highland up 10/15/2025 22:16:01 0.04/0.10/0.13  8:10 51% 1.4 0.7 95% 14% 1% 61% 2% 1856 1862 1864 1866 -11 2025/10/15 22:16:02 37 8 TI251015
lma_j FtCraig up 10/15/2025 22:16:02 0.38/0.17/0.14  1:33 100% 1.1 0.8 95% 14% 1% 54% 24% 1900 1906 1908 1910 -10 2025/10/15 22:16:03 42 8 TJ251015
lma_k Gwen up 10/15/2025 22:16:02 0.03/0.04/0.05 8 days 100% 1.8 1.1 95% 14% 11% 38% 3% 1863 1869 1871 1873 -10 2025/10/15 22:16:04 26 8 TK251015
lma_l DarkCanyon up 10/15/2025 22:16:01 0.05/0.07/0.05 344 days 100% 1.4 0.9 95% 14% 22% 41% 2% 1863 1869 1871 1873 -9 2025/10/15 22:16:02 38 8 TL251015
lma_m NewGwen_wasCienega offline 07/21/2025 18:16:01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
lma_p Moriarty up 10/15/2025 22:16:03 0.74/0.28/0.22 22 days 100% 0.5 1.1 95% 14% 59% 41% 3% 1865 1870 1873 1875 -10 2025/10/15 22:16:05 42 8 TP251015
lma_q USGS --- 03/01/2006 22:16:02 0.02/0.03/0.05  5:24 73% 0.2 0.0 95% 14% 1% 45% 2% 1872 1879 1885 1887 -10 2006/03/01 22:16:04 43 8 TQ251011
lma_r DoubleEagle up 10/15/2025 22:16:02 0.06/0.09/0.14 83 days 100% 1.7 1.2 95% 14% 13% 52% 2% 1887 1894 1896 1898 -3252 2025/10/15 22:16:04 44 74 TR251015
lma_w Cienega up 10/15/2025 22:16:02 0.03/0.10/0.10 7 days 48% 0.1 0.5 95% 14% 11% 42% 1% 1879 1884 1886 1888 -10 2025/10/15 22:16:04 35 10 TW251015
lma_y Sandwell up 10/15/2025 22:16:02 0.35/0.24/0.23 167 days 100% 1.9 1.3 95% 14% 16% 41% 2% 1860 1869 1874 1876 -11 2025/10/15 22:16:04 38 10 TY251015

trig ID tdate ttime tver tthresh ttrigs/s tsat ttemp files today files today-1 files today-2 current datafile bytes/month signal strength
A 10/15/25 22:15:59 v10 -73 dBm 1543 10 41 134 0 0 LA_LL_SocAirport_251015_221000.dat 36.35 GB -86 dBm
B 10/15/25 22:15:59 v10 -85 dBm 1780 8 34 134 0 0 LB_LL_SixMile_251015_221000.dat 40.44 GB -85 dBm
D 10/15/25 22:15:59 v10 -88 dBm 12162 8 38 134 0 0 LD_LL_CatMountain_251015_221000.dat 24.29 GB -91 dBm
F 10/15/25 22:15:59 v10 -65 dBm 1390 7 33 134 0 0 LF_LL_MagdelenaArpt_251015_221000.dat 17.57 GB -110 dBm
G 10/15/25 22:15:59 v10 -93 dBm 220 8 41 134 0 0 LG_LL_Belen_251015_221000.dat 11.16 GB -101 dBm
H 10/15/25 22:15:59 v10 -77 dBm 1011 8 38 134 0 0 LH_LL_Pound_251015_221000.dat 31.05 GB -81 dBm
I 10/15/25 22:15:59 v10 -88 dBm 2195 8 37 66 0 0 LI_LL_Highland_251015_221000.dat 722.63 GB -82 dBm
J 10/15/25 22:15:59 v10 -85 dBm 1067 8 42 136 119 146 LJ_LL_FtCraig_251015_221000.dat -51 dBm
K 10/15/25 22:15:59 v10 -81 dBm 1000 8 26 134 0 0 LK_LL_Gwen_251015_221000.dat 30.19 GB -90 dBm
L 10/15/25 22:15:59 v10 -84 dBm 2996 8 38 134 0 0 LL_LL_DarkCanyon_251015_221000.dat 47.54 GB -80 dBm
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
P 10/15/25 22:15:59 v10 -88 dBm 1608 8 42 134 118 0 LP_LL_Moriarty_251015_221000.dat 31.44 GB -81 dBm
Q 10/11/25 17:44:11 v10 -93 dBm 222 10 31 46 49 10 LQ_LL_USGS_060301_173000.dat 290.16 GB -83 dBm
R 10/15/25 22:15:59 v10 -91 dBm 1353 74 44 134 0 0 LR_LL_DoubleEagle_251015_221000.dat 30.72 GB -51 dBm
W 10/15/25 22:15:59 v10 -84 dBm 1405 10 35 134 0 0 LW_LL_Cienega_251015_221000.dat 15.71 GB -94 dBm
Y 10/15/25 22:15:59 v10 -86 dBm 1150 10 38 134 0 0 LY_LL_Sandwell_251015_221000.dat 43.12 GB -88 dBm